Wire Tensioner

| POST DIMENSIONS | MATERIAL | CODE |
|---|---|---|
| 8x8.5 | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 18 015 |
| 9x8 | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 09 014 |
| 9x9 | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 07 004 |
| 9x9.5 | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 18 016 |
| 10x12 | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 09 002 |
| 10x12 short | HOT DIPPED GALVANIZED SOFT STEEL | 000 09 402 |
Wire Tensioner

| POST DIMENSIONS | MATERIAL | CODE |
|---|---|---|
| 9x8 | STAINLESS STEEL | 000 09 214 |
| 9x9 | STAINLESS STEEL | 000 07 304 |
| 10x12 | STAINLESS STEEL | 000 09 202 |